| 项 目 | GPS系统 | GLONASS系统 |
| 星座卫星数 | 24 | 24 |
| 轨道面个数 | 6 | 3 |
| 轨道高度 | 20183公里 | 19100公里 |
| 运行周期 | 11小时58分 | 11小时15分 |
| 轨道倾角 | 55度 | 65度 |
| 载波频率 | L1:1575.42MHz L2:1227.60MHz |
L1:1602.56-1615.50MHz L2:1246.44-1256.50MHz |
| 传输方式 | 码分多址 | 频分多址 |
| 调制码 | C/A-码和P-码 | S码和P码 |
| 时间系统 | UTC | UTC |
| 坐标系统 | WGS-84 | SGS-E90 |
| ::发表评论:: |